17 种实验器皿一览 — 烧杯、烧瓶、锅炉、试管、集气瓶
器皿清单
Chemist 的器皿库提供以下 17 种器械:
| 类别 | 器皿 | 耐热上限 |
|---|---|---|
| 反应容器 | 100 mL 烧杯 | 900°C |
| 250 mL 烧杯 | 900°C | |
| 100 mL 锥形瓶 | 900°C | |
| 250 mL 锥形瓶 | 900°C | |
| 100 mL 锅炉 | 1200°C | |
| 250 mL 锅炉 | 1200°C | |
| 50 mL 试管 | 900°C | |
| 气体相关 | 250 mL 集气瓶 | 900°C |
| 玻璃导管 | — | |
| 盖子 | — | |
| 蒸发过滤 | 蒸发皿 | 900°C |
| 表面皿 | 900°C | |
| 漏斗 | — | |
| 加热器具 | 酒精灯 | 最高 400°C |
| 喷灯 | 最高 900°C | |
| 支架 | 铁架台(含铁环) | — |
| 三脚架 | — |
规格说明
体积上限:所有器皿都有最大容积,超过的液体会自动移除——这是物理模拟的一部分,防止无限加料。当器皿内有空间时,实验区的气体会自动填充。
耐热上限:普通玻璃器皿 900°C,锅炉(一种耐热容器)可以承受 1200°C。
哪些不能连导管:烧杯、表面皿、蒸发皿——这些容器没有标准接口,无法通过玻璃导管连接。
